Kestävän kehityksen indikaattorit 2023

Nov 13, 2023

World Steel Association (worldsteel) julkaisee tänään Sustainability Indicators 2023 -raporttinsa.

 

worldsteel käyttää kahdeksaa indikaattoria mitatakseen terästeollisuuden taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen kestävyyden keskeisiä näkökohtia vuosittain.

 

worldsteelin jäsenet ovat toimittaneet tietoja kahdeksasta indikaattorista joka vuosi vuodesta 2004 lähtien. Tämän vuoden tiedonkeruussa oli mukana yhteensä 94 teräsyritystä ja yhdistystä. Raportissa on listattu 41 yritystä, jotka toimittivat tiedot kaikista kahdeksasta indikaattorista.

 

Ympäristötehokkuus UNIT 2020 2021 2022
1 CO2-päästöjen intensiteetti Tonnia CO2/tonni raakateräsvalua 1.88 1.91 1.91*
2 Energian intensiteetti GJ/tonni raakateräsvalu 20.38 21.02 20.99*
3 Materiaalitehokkuus % 97.86 97.56 97.65
4 Ympäristönhallintajärjestelmät % 96.13 95.66 96.15
Sosiaalinen suorituskyky 2020 2021 2022
5 Poissaoloajan tapaturmien taajuus Loukkaantumiset/miljoonaa työtuntia 0.85 0.85 0.65
6 Työntekijän koulutus Koulutuspäivät/työntekijä 7.15 6.72 7.78
Taloudellinen suoriutuminen 2010 2021 2022
7 Investoinnit uusiin prosesseihin ja tuotteisiin % 8.03 6.29 6.29
8 Taloudellinen arvo jaettu % 97.77 93.78 96.57
Saatat myös pitää